Ящик для ремонта и обеспечения аварийного электроснабжения PT-7850
Рыночная цена:
Ключевые слова:
Ящик для ремонта и обеспечения аварийного электроснабжения PT-7850
Принадлежность к категории:
Описание продукта
Компания «Бэйцзин Цюньлинь Энергетическая Технология» с учётом требований к наиболее часто используемым инструментам для повседневного технического обслуживания и ремонта полевых базовых станций связи и генераторных установок, а также в полной мере учитывая рекомендации инженеров по эксплуатации и ремонту, объединила в одном комплекте обычные инструменты, специализированные приспособления и контрольно‑измерительные приборы, дополнительно оснастив их лёгким, удобным, водонепроницаемым и ударопрочным кейсом. Это существенно снижает трудоёмкость работ, повышает производительность труда и делает работу обслуживающего персонала проще и быстрее!
Комплект ящиков состоит из обычных инструментов, специализированных инструментов и контрольно‑измерительных приборов.
| Тип | Порядковый номер | Название | Типоразмер и модель | Функция | Подразделение | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обычные инструменты | 1 | Двухсторонний гаечный ключ с разрезом в форме цветка сливы | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 | Разборка и сборка шестигранных болтов и гаек | Набор | 1 |
| Обычные инструменты | 2 | Вороток, трещоточный ключ, удлинитель | φ6, φ8, φ10, φ12, φ16, φ20 | Разборка и сборка шестигранных болтов и гаек | Набор | 1 |
| Обычные инструменты | 3 | Внутренний шестигранный ключ | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16 | Разборка и сборка винтов с внутренним шестигранным ключом | Набор | 1 |
| Обычные инструменты | 4 | Кусачки для проволоки | 120 | Зажим деталей или обрезка, резка, зачистка проводов | Положить | 1 |
| Обычные инструменты | 5 | Отвёртка | 1,0×5,5×100 — прямая; PH2×100 — крестовая | Разборка и сборка винтов с прямым и крестообразным шлицем | Положить | Каждый по 1 (всего 2 штуки) |
| Обычные инструменты | 6 | Разводной ключ | 0,02-1 | Для демонтажа болтов | Положить | 1 |
| Обычные инструменты | 7 | Молоток с нейлоновой рукояткой и четырёхгранным бойком | 1 кг, длина 300 | Используется для разборки и сборки, а также для ударных работ | Положить | 1 |
| Обычные инструменты | 8 | Динамометрический ключ | 200×24 | Установка болтовых соединений с требованием крутящего момента | Положить | 1 |
| Специальный инструмент | 9 | Щуп-штангенциркуль | 40-200N | Регулировка зазоров клапанов | Набор | 1 |
| Специальный инструмент | 10 | Ключ для фильтра топлива и масляного фильтра | Гибкий разборный ключ | Разборка и сборка масляного и топливного фильтров | Опора | 1 |
| Инструмент проверки | 11 | Мультиметр | (Флук15B+) | Измерение статических и переходных параметров, а также формы волны выходного переменного и постоянного напряжения и частоты; измерение выходного переменного и постоянного тока; проверка диодов, транзисторов, резисторов, конденсаторов и электрических цепей. | Набор | 1 |
| Инструмент проверки | 12 | Ручной инфракрасный термометр | QL-860 | Температура измерения — 50–550 °C, отношение расстояния к диаметру — 12:1, бесконтактное измерение температуры поверхности; измерение температуры на поверхностях высокотемпературных узлов, таких как головка цилиндра и блок цилиндров. | Набор | 1 |
| Инструмент проверки | 13 | Мегомметр | QL-500A | Номинальное напряжение — 2500 В, диапазон измерения — 0–1000 МОм; измеряется сопротивление изоляции цепей управления агрегата, выходных цепей, внутренних цепей генератора и дизеля, а также изоляционных материалов. | Набор | 1 |
| Инструмент проверки | 14 | Ручной аварийный светильник | Сверхяркий фонарь Supfire GT60 | Освещение для ремонтных работ | Набор | (Количество не определено, пожалуйста, проверьте) |
| Инструмент проверки | 15 | Электроизмерительная отвёртка | FLUKE2AC-2 | Проверка наличия напряжения на токоведущих частях | Положить | 1 |
| Инструмент проверки | 16 | Клещи‑мультиметр для измерения постоянного и переменного тока | Цюньлинь ACDC-20 | Измерение постоянного и переменного напряжения и тока по линии; подключение к линии не требуется. | Набор | 1 |
| Инструмент проверки | 17 | Портативный прибор для тестирования ёмкости аккумулятора | Цюньлинь BT-2412 | Анализ характеристик стартерных аккумуляторов, совместимых с напряжениями 12 В и 24 В | Тайвань | 1 |
| Инструмент проверки | 18 | Запуск устройства для восстановления аккумуляторов при зарядке и разрядке | Цзюньлинь MDCT-1800 | Зарядка, разрядка и обслуживание стартерных аккумуляторов 12 В и 24 В | Тайвань | 1 |
| Другое | 19 | Корпус | Кастомный PT-860 от Цзюньлинь | Хранение и переноска инструментов для ежедневного технического обслуживания экипажа | один | 1 |
Внешний вид корпуса

Индивидуальные услуги
Пользователи могут произвольно комплектовать указанный выше набор измерительных приборов и инструментов в соответствии с потребностями повседневного технического обслуживания и проверки оборудования станции, а также с требованиями проведения аварийных ремонтно‑восстановительных работ.
Онлайн‑запрос цены
