Система накопления энергии для жилых помещений 3,6–6 кВт/16 кВт·ч
Рыночная цена:
Ключевые слова:
Система накопления энергии для жилых помещений 3,6–6 кВт/16 кВт·ч
Принадлежность к категории:
Консультация по продукту:
Описание продукта
Обзор
Эта бытовая система накопления энергии мощностью 3,6–6 кВт и ёмкостью 16 кВт·ч оснащена высокопроизводительными аккумуляторными ячейками, рассчитанными на более чем 10 000 циклов зарядки‑разрядки. Она обеспечивает быстрое переключение между режимами работы в сети и автономного режима, гарантируя бесперебойное электроснабжение критически важных потребителей. Благодаря многоуровневой системе защиты, интеллектуальному управлению на базе искусственного интеллекта и нескольким режимам эксплуатации, а также функции самонагрева при низких температурах для работы в холодном климате, устройство отличается надёжностью и универсальностью. Компактная моноблочная конструкция позволяет быстро установить систему, при этом она выглядит лаконично и эстетично.
Основные моменты
- Высокая эффективность
- Множественная защита
- Интеллектуальное управление
Особенности
- Высокопроизводительные аккумуляторные ячейки с ресурсом более 10 000 циклов заряд‑разряд
- Более быстрое переключение между сетевым и автономным режимами для обеспечения бесперебойного электроснабжения критически важного оборудования.
- Система оснащена многоуровневой защитой, что обеспечивает высокий уровень безопасности и надёжности.
- Интеллектуальное управление на основе искусственного интеллекта и несколько режимов работы для повышения экономической эффективности
- Функция самонагрева при низких температурах для использования в холодном климате
- Интегрированный дизайн для быстрой установки и элегантного внешнего вида
Характеристики
| Параметр | LB-SA16.0L3-S1 |
LB-SA16.0L3-S2 |
LB-SA16.0L3-S3 |
|---|---|---|---|
| Параметры системы | |||
| Модель инвертора | LN-SA6000L-S3 |
||
| Выходная мощность инвертора (кВт) | 6 |
5 |
3.6 |
| Модель аккумуляторного модуля | LB-SA16000L-B2 |
||
| Вход PV | |||
| Входное напряжение (постоянное) | 550(МАКС) |
||
| Номинальное входное напряжение (В) | 360 |
||
| Макс. входной ток (А) | 16*4 |
||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 20 |
||
| Входная мощность (Вт) | 6*2 |
||
| Рабочее напряжение MPPT (В) | 80–520 |
||
| Рабочее напряжение (В) | 60–550 |
||
| Вход/выход переменного тока (сетевой режим) | |||
| Номинальный ток переменного тока на выходе (А) | 26 |
||
| Номинальная выходная мощность переменного тока (кВт) | 6 |
||
| Макс. выходная мощность переменного тока (кВт) | 6 |
||
| Макс. непрерывный выходной ток переменного тока (А) | 27.3 |
||
| Пусковой ток (А) | 30 |
||
| Макс. ток короткого замыкания (А) | 70 |
||
| Макс. защита от перегрузки по току (А) | 94 |
||
| Макс. входная мощность переменного тока (кВт) | 9.2 |
||
| Макс. входной ток переменного тока (А) | 40 |
||
| Номинальное переменное напряжение (В) | 230 |
||
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
||
| THDi (номинальная мощность) | <3% |
||
| Параметры переменного тока на выходе (резервный режим) | |||
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 6 |
||
| Максимальная выходная мощность (кВт) | 12(10S) |
||
| Номинальный выходной ток (А) | 26.1 |
||
| Номинальное выходное напряжение (В) | 230 |
||
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
||
| Время переключения в режим сетевой работы/режим автономной работы | <4 мс |
||
| Параметры аккумулятора | |||
| Тип батареи | LiFePO4 |
||
| Диапазон напряжения аккумулятора (В) | 40–60 |
||
| Номинальное напряжение аккумулятора (В) | 48 |
||
| Макс. напряжение зарядки (В) | 56 |
||
| Макс. ток заряда/разряда (А) | 120 |
||
| Тип клетки | LiFePO4 |
||
| Клеточная спецификация (Ah) | 314 |
||
| Номинальное/Расчётное напряжение (В) | 51.2 |
||
| Номинальная/Расчётная мощность (кВт·ч) | 16.0768 |
||
| Рабочий диапазон напряжения (В) | 42,4–58,4 |
||
| Стандартный ток заряда/разряда (А) | 100/100 |
||
| Макс. ток заряда/разряда (А) | 120/120 |
||
| Степень защиты от проникновения | IP65 |
||
| Общение | RS485 и CAN |
||
| Отображение | LED/LCD |
||
| Рабочая температура | -20–55℃ |
||
| Размер изделия Ш×Г×В (мм) | 470×280×960 |
||
| Вес (кг) | 115 ± 1 |
||
Онлайн‑запрос цены
