Серия боксов для станций хранения энергии 2–4 кВт·ч
Рыночная цена:
Ключевые слова:
Серия боксов для станций хранения энергии 2–4 кВт·ч
Принадлежность к категории:
Описание продукта
Контейнерная энергетическая станция представляет собой портативную мобильную систему питания, отвечающую потребностям современных пользователей в поездках, туризме, мобильной работе, бытовом электроснабжении и других специальных аварийных ситуациях.
Внешний вид продукта
![]() | 1 Область дисплея 2 Разъём для фотогальванического входа I 3 Выключатель запуска 4 Заземление 5 Разъём для сетевого питания 6 Разъём для фотогальванического входа II 7 Выключатель переменного тока II 8 Настройка адреса 9 Выключатель переменного тока I 10 Разъём для выхода переменного тока I 11 Разъём для выхода переменного тока II 12 Разъём для параллельной работы I 13 Разъём для параллельной работы II |
Состав продукта
| Основные компоненты: Стационарная часть: литиевая аккумуляторная батарея, система управления питанием Возможность извлечения части: комплект аксессуаров | Основные функции: Вход (зарядка): поддерживает различные источники питания, включая фотоэлектрические системы, сетевое электропитание и дизельные генераторы. Выход (питание): через инвертор подаётся переменный ток напряжением 230 В. |
Параметры продукта
| Параметр | Технические показатели |
| Общая масса контейнера энергетической станции хранения энергии | ≤60KG |
| Габаритные размеры контейнера энергетической станции (длина × ширина × высота) | ≤600 мм×400 мм×500 мм |
| Литиевая аккумуляторная батарея — удельная энергетическая плотность элемента | 210Wh/kg |
| Литиевая батарея — отклонение энергии ячейки | ±3% |
| Литиевая батарея — энергия разряда | 4kWh |
| Литиевая батарея — диапазон напряжений | 40 В–60 В |
| Литиевая батарея — циклический ресурс | 800 раз |
| Постоянный ток на входе — диапазон напряжений | 60 В–135 В |
| Постоянный ток на входе — номинальная мощность | 1.5kW |
| Входное напряжение — диапазон напряжений | AC110-260V |
| Входной переменный ток — номинальная мощность | 4 кВт (1±10%) |
| Входной переменный ток — номинальная частота | 50/60Hz |
| Выход переменного тока — номинальная мощность | 4kW |
| Выход переменного тока — коэффициент мощности | 1 (регулируется в диапазоне -0,8~+0,8) |
| Выход переменного тока — номинальное напряжение | 230Vac |
| Выход переменного тока — номинальная частота | 50/60Hz |
| Электрические характеристики — коэффициент регулирования напряжения в установившемся режиме | ±1% |
| Электрические характеристики — коэффициент регулирования по переходному напряжению | +20%, -15% |
| Электрические характеристики — коэффициент колебаний напряжения | 0,50% |
| Электрические характеристики — коэффициент колебаний частоты | 0,25% |
| Электрические характеристики — коэффициент регулирования частоты в установившемся режиме | ±0,5% |
| Электрические характеристики — коэффициент регулирования частоты в переходном режиме | ±3% |
| Электрические характеристики — время стабилизации напряжения | ≤0,5 с |
| Электрические характеристики — время стабилизации частоты | ≤2s |
| Электрические характеристики — коэффициент искажения синусоидальности формы напряжения при номинальном напряжении на холостом ходу | ≤15% |
| Электрические характеристики — диапазон регулировки холостого напряжения | Не менее 95%–105% номинального напряжения |
| Параметр | Технические показатели |
| Экологические характеристики — рабочая температура | -41℃~46℃ |
| Экологические характеристики — температура хранения | -55℃~70℃ |
| Экологические характеристики — относительная влажность | ≥95% (40℃) |
| Экологические характеристики — устойчивость к ветровому давлению | Скорость ветра не превышает 9,4 м/с (что соответствует силе ветра 5 баллов) |
| Экологические характеристики — устойчивость к дождю | Испытание на воздействие дождя при интенсивности осадков не более 2,0 мм/мин и продолжительности 1 час. |
| Экологические характеристики — солнечная радиация | Интенсивность солнечного излучения 1120 Вт/м² |
| Экологические характеристики — солевой туман | Способен выдерживать солевой туман в прибрежных районах |
| Экологические характеристики — адаптация к высокогорью | Подходит для высокогорной среды на высоте 4500 м |
Список комплектации
![]() | |||
Одна основная машина | Кабель для параллельного подключения — 1 штука | 1 кабель входного питания от городской электросети | Кабель вывода (с разъёмом) — 1 шт. |
![]() | |||
Одна зарядная станция | Заземляющий провод — 1 шт. | Кабель вывода — 1 шт. | Инструкция — 1 шт. |
Сценарии применения
Внешняя аэросъёмка | Медицинская помощь |
Онлайн‑запрос цены



